Mens Size Chart Shoes


 

Men's Size Chart

US Foot Length (in.) UK EU Foot Length (mm) 
6 9.17 - 9.52 5 39 233 - 242
7 9.56 - 9.92 6 40 243 - 252
8 9.96 - 10.27 7 41 253 - 261
9 10.31 - 10.62 8 42 262 - 270
10 10.66 - 10.98 9 43 271 - 279
11 11.02 - 11.33 10 44 280 - 288
12 11.37 - 11.69 11 45 289 - 297
13 11.73 - 12.04 12 46 298 - 306
14 12.08 - 12.48 13 47 307 - 317
15 12.51 - 12.83 14 48 318 - 326

 

Contact Us